| No. | Specification | Diameter(mm) | Hole diameter(mm) | Thickness(mm) |
| 1 | 22*6*2.0 | 22 | 6 | 2.0 |
| 2 | 22*6*4.7 | 22 | 6 | 4.7 |
| 3 | 22*10.5*2.0 | 22 | 10.5 | 2.0 |
| 4 | 16*6*3.0 | 16 | 6 | 3.0 |
| 5 | 16*6*2.0 | 16 | 6 | 2.0 |
| 6 | 15*6*1.5 | 15 | 6 | 1.5 |
| 7 | 13.5*6*2.0 | 13.5 | 6 | 2.0 |
| 8 | 20*5*3.0 | 20 | 5 | 3.0 |
| 9 | 18*6*3.0 | 18 | 6 | 3.0 |
| 10 | 12*3*3.0 | 12 | 3 | 3.0 |
